
製造元:米国・IPC社
![]() |
特 長
|
| スートリムーバー必要本数 | 蒸気ボイラー | 温水ボイラー | |
|---|---|---|---|
| 定格(m3) | kW | kW | |
| 1本(114g) | 10 | 24 | 17 |
| 2本(228g) | 20 | 50 | 35 |
| 3本(342g) | 30 | 73 | 52 |
| 6本(684g) | 60 | 147 | 106 |
| 9本(1,026g) | 90 | 220 | 158 |
| 12本(1,368g) | 120 | 293 | 211 |
| 24本(2,736g) | 240 | 586 | 422 |
| 36本(4,104g) | 360 | 879 | 633 |
| 60本(6,840g) | 600 | 1,465 | 1,055 |
![]() |
|