
正栄株式会社 > 輸入開発商品 > ブレージングプレート式熱交換器
Kシリーズ |Rシリーズ |Zシリーズ |Cシリーズ|E/Fシリーズ|Hシリーズ|M/Pシリーズ|Iシリーズ|Aシリーズ
製造元:台湾カオリ社
![]() |
カオリのプレージングプレート式熱交換器は、薄い波形状のステンレスプレート(SUS316)で構成されています。 ステンレスプレートを圧縮し、用途に応じて銅またはニッケルのろう付け材を用いて真空下で高温加熱することにより、ろう付け材が溶けて各プレート間が気密形成されます。 プレート間に出来た流路の奇数溝に一方の流体、偶数溝に他方の流体を対流させることによりコンパクトなサイズで高効率な熱交換を達成します。 カオリ・ブレージングプレート式熱交換器は、用途に応じて多彩なシリーズから選定可能です。 一部機種につきましては弊社にて在庫しており、即日出荷が可能ですので、是非お問い合わせ下さい。 |
シリーズ名または画像をクリックすると詳細ページにリンクします
| シリーズ | Kシリーズ | Rシリーズ | Zシリーズ | Cシリーズ | E/Fシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 高熱伝導性能型 | 大型対角流型 | 超高圧型 | 低圧力型 | ||
| 特長 | 標準型熱交換器 | R410A冷媒に最適 | 対角流設計均一分布 | R744(CO2)冷媒専用 | 小流量(水/水に最適) | |
| 外観 | ![]() |
|||||
| 最大使用圧力 | 4.5Mpa | 4.5 Mpa | 4.5 Mpa | 15 Mpa | 1 Mpa | |
| ろう付け材 | 銅/ニッケル | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | |
|
用 途 |
空調システム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 低温冷凍冷蔵システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒートポンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 工業用チラー | ○ | ○ | ○ | |||
| 半導体設備冷却 | ○ | ○ | ||||
| エアードライヤー(空気乾燥機) | ||||||
| 製造工程冷却 | ○ | ○ | ||||
| プール(遊泳用) | ||||||
| 廃熱回収 | ○ | ○ | ||||
| 押出/射出成型機 | ○ | |||||
| 殺菌器 | ○ | |||||
| レーザー加工 レーザー溶接 | ○ | ○ | ||||
| 油圧設備 | ○ | |||||
| 風力発電機 ギアボックス | ○ | |||||
| ボイラー/給湯器/ガスボイラー | ○ | ○ | ||||
| 食品製造工程 | ||||||
| 燃料電池 | ||||||
| シリーズ | Kシリーズ | Rシリーズ | Zシリーズ | Cシリーズ | E/Fシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使 用 装 置 |
蒸発器、凝縮器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過熱器、過冷却器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エコノマイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オイルクーラー | ○ | |||||
| サブクーラー(予冷、予熱) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シリーズ | Hシリーズ | M/Pシリーズ | Iシリーズ | Aシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高温型 | 耐腐食型 | 耐衝撃型 | エアードライヤー専用型 | ||
| 特長 | 高温流体に最適 | 耐腐食材使用 | 冷熱反復or反復圧力が 大きい場合に最適 |
予冷熱交換器 エバポ レーター ドレン分離機能を 備えた一体型 |
|
| 外観 | ![]() |
||||
| 最大使用圧力 | 1 Mpa | 3 Mpa | 3 Mpa | 1.6 Mpa | |
| ろう付け材 | ニッケル | ニッケル | 銅 | 銅 | |
|
用 途 |
空調システム | ○ | |||
| 低温冷凍 冷蔵システム | ○ | ○ | |||
| ヒートポンプ | ○ | ||||
| 工業用チラー | ○ | ||||
| 半導体設備冷却 | |||||
| エアードライヤー (空気乾燥機) | ○ | ||||
| 製造工程冷却 | |||||
| プール(遊泳用) | ○ | ||||
| 廃熱回収 | |||||
| 押出/射出成型機 | ○ | ||||
| 殺菌器 | |||||
| レーザー加工 レーザー溶接 | |||||
| 油圧設備 | ○ | ||||
| 風力発電機ギアボックス | ○ | ||||
| ボイラー/給湯器/ガスボイラー | ○ | ||||
| 食品製造工程 | ○ | ○ | |||
| 燃料電池 | ○ | ||||
| シリーズ | Hシリーズ | M/Pシリーズ | Iシリーズ | Aシリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使 用 装 置 |
蒸発器、凝縮器 | ||||
| 過熱器、過冷却器 | |||||
| エコノマイザー | ○ | ||||
| オイルクーラー | |||||
| サブクーラー(予冷、予熱) | |||||