
ICシリーズ
製造元:エリウェル社
![]() ![]() ![]() |
用途 ショーケース、冷凍(蔵)庫、保冷庫、温蔵庫 主な仕様
|
| 型式 | IC901 | IC902 | IC915 |
|---|---|---|---|
| 制御方法 | 2位置制御(ON/OFF) | 2設定独立 又は 関連2位置制御 3位置(中性域)制御 |
|
| 本体寸法 | フロントパネル 32 x 74mm 奥行60mm | ||
| 材質 | PC+ABS UL94 V-0樹脂(プラスチックケース) | ||
| 取付方法 | 付属のブラケットによるフラッシュパネル取付 | ||
| フロントパネル保護等級 | IP65 | ||
| 結線箇所 | ネジ端子ブロック(2.5mm2) | ||
| 表示温度範囲 (PTCセンサー使用) | -50〜99℃ (小数点表示無し) |
-50〜99℃ 又は - 50.0〜99.0℃ (小数点表示選択時) |
-50〜140℃ 又は - 50.0〜140.0℃ (小数点表示選択時) |
| 入力 | PTCセンサー1点 (1.5m又は3m) 保護等級 IP68 | ||
| 制御出力 | リレー接点 1c | リレー接点 1c リレー接点 1a |
|
| 制御容量 | AC250V、8(3)A | AC250V、8(3)A | |
| 精度 | 全計測範囲の±0.5%+1℃ | ||
| 周囲温度 | -5〜55℃(使用時&保管時) | ||
| 周囲湿度 | 10〜90%RH(結露しないこと) | ||
| 電圧 (ご注文時指定) | AC100V 又は AC200V 又は AC/DC12V 又は AC/DC24V±10% |
AC/DC12V 又はAC/DC24V±10% | |
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 表示 | 2桁−(マイナス) | 3桁−(マイナス) | 3桁−(マイナス) |
| 分解能 | 1℃ | 1℃又は0.1℃ (小数点表示選択時) |
1℃又は0.1℃ (小数点表示選択時) |
| 消費電力 | 最大3VA | ||
| IC901 100V / 200V | IC901&IC902 12V / 24V | IC915 12V / 24V |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
1−2 コンプレッサー(ヒーター)リレー出力時 開 |
1−2 コンプレッサー(ヒーター1)リレー出力時 閉 |
|