

※UL/CE認定品
※最大使用圧力:3.1Mpa
※より一層オイル分離効果の優れたヘリカル型もご提供可能です。
※オイルのプレチャージは重要です。オイルセパレーターの
油だまりのプレャージに失敗するとオイルリターンフロートメカニズムを損傷する恐れがあります。
| 型式 | 継手 | 寸法 | 能 力:KW | 最大コンプレッサー押しのけ量 (m3/時) | ※プレチャージ量(g) | ||||||
| (mm) | R134a | R22 | R404a/R507 | ||||||||
| (ODS) | 直径 (A) | 全長 (B) | -40℃ | +4℃ | -40℃ | +4℃ | -40℃ | +4℃ | |||
| S-5582 | 1/2" | 102 | 260 | 3.52 | 5.28 | 5.28 | 7.03 | 5.28 | 7.03 | 2.55 | 336 |
| S-5585 | 5/8" | 102 | 362 | 10.55 | 14.07 | 15.83 | 19.34 | 14.07 | 19.34 | 6.79 | 336 |
| S-5587 | 7/8" | 102 | 451 | 15.83 | 19.34 | 24.62 | 28.14 | 22.86 | 29.89 | 11.04 | 336 |
| S-5588 | 1-1/8" | 102 | 533 | 21.10 | 26.38 | 31.65 | 36.93 | 29.89 | 38.69 | 13.58 | 336 |
| S-5590 | 1-3/8" | 102 | 540 | 28.14 | 33.41 | 40.45 | 47.48 | 36.93 | 49.24 | 16.98 | 336 |

例:175.85Kw-R-22システム -32℃蒸発温度 46℃凝縮温度
R22-グラフより、-32℃蒸発温度ラインをたどり、46℃凝縮温度
に交差する点より水平ラインをコンプレッサー吐出量軸まで伸
ばす。総コンプレッサー吐出量を計算するには、コンプレッサー
押しのけ量に総KW数を掛ける。
例: 0.35m3 /時 x 175.85Kw = 61.5m3/時