
![]()

特長: 地球温暖化係数がHCFCの1/1700、毒性無し、不燃性。
用途: ヒートポンプ給湯器、業務用冷凍・空調機
| 型 式 | シリンダ数 | ピストン径 | ストローク | 回転数/分 | シリンダ | 押しのけ量 | モーター定格 | 吸入側 | 吐出側 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (50/60Hz) | 容積(cm3) | (m3/h) | (KW) | NPT | NPT | (kg) | ||
| TCS340/4-D | 2 | 34 | 22 | 1450/1740 | 39.9 | 3.5/4.2 | 5.0/6.0 | 1/2" | 1/2" | 135 |
| TCS350/4-D | 2 | 34 | 27.5 | 1450/1740 | 49.9 | 4.3/5.2 | 7.0/8.4 | 3/4" | 1/2" | 145 |
遷臨界条件で稼動するシングルステージコンプレッサー
| 機種 | 回転数/分 | 吐出量 50Hz[m3/h] |
吸入NPT | 吐出NPT | 重量[kg] | オイルチャージ[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS213/4 | 1450 | 1.12 | 3/8 | 3/8 | 100 | 1.3 |
| TCS217/4 | 1450 | 1.46 | 3/8 | 3/8 | 102 | 1.3 |
| TCS221/4 | 1450 | 1.88 | 3/8 | 3/8 | 104 | 1.3 |
| TCS228/4 | 1450 | 2.39 | 3/8 | 3/8 | 106 | 1.3 |
| TCS234/4 | 1450 | 3.00 | 3/8 | 3/8 | 108 | 1.3 |
| 機種 | FLA[A] 380V/50Hz- star |
FLA[A] 220V/50Hz- delta |
FLA[A] 380V/50Hz- star |
FLA[A] 220V/50Hz- delta |
モーター定格出力 [HP] |
|---|---|---|---|---|---|
| TCS213/4 | 4.4 | 7.6 | 20.0 | 34.6 | 1.8 |
| TCS217/4 | 6.0 | 10.4 | 24.4 | 42.2 | 3.0 |
| TCS221/4 | 7.1 | 12.6 | 32.0 | 55.3 | 3.5 |
| TCS228/4 | 9.4 | 16.2 | 43.6 | 75.5 | 3.8 |
| TCS234/4 | 9.4 | 16.2 | 43.6 | 75.5 | 3.8 |
詳しくはお問い合わせ下さい