
| CN-2200A | CN-3750A | CN-5500A | CN-7500A |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・ポンプ2台式
冷却ポンプ、循環ポンプ標準装備
・安定した冷却能力を発揮します
・ご要望に応じたカスタマイズが可能
下記の仕様をベースとし、カスタマイズします。 お気軽にご相談ください
・一体型屋外置き
屋外に設置するため、室内に余分なスペースをとりません
・充実した安全器
各種の安全器を装備(詳細は下表を参照)、作動時にはランプが点灯して知らせます
・冷媒高圧、低圧圧力計、水圧計付で運転状況がわかります
| 項目 | 型式 | CN-2200A | CN-3750A | CN-5500A | CN-7500A |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力(kW)*1*2 | 循環水水温 5℃ | 4.2 / 4.3 | 7.6 / 8.9 | 14.0 / 14.5 | 19.0 / 21.9 |
| 循環水水温10℃ | 5.6 / 5.7 | 10.2 / 11.4 | 16.2 / 17.6 | 23.8 / 26.7 | |
| 循環水水温15℃ | 7.3 / 7.5 | 11.7 / 13.2 | 18.5 / 18.7 | 26.9 / 29.3 | |
| 循環水水温20℃ | 8.0 / 8.6 | 13.2 / 14.4 | 19.8 / 20.2 | 28.2 / 30.5 | |
| 循環水水温25℃ | 8.1 / 9.2 | 13.9 / 14.6 | 19.8 / 20.9 | 28.7 / 30.9 | |
| 使用水温範囲(℃) | 5~25 | ||||
| 使用温度範囲(℃) | -5~40 | ||||
| 電気特性 | 電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | |||
| 消費電力(kW) | 3.9 / 4.3 | 5.5 / 6.5 | 8.1 / 8.3 | 10.7 / 11.2 | |
| 電流(A) | 13.2 / 14.4 | 18.7 / 21.9 | 27.4 / 28.2 | 36.2 / 38.1 | |
| 電源容量(KVA) | 4.6 / 5.0 | 6.5 / 7.6 | 9.5 / 9.8 | 12.5 / 13.2 | |
| 装置詳細 | 凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷 | |||
| 冷却器 | プレート式 | ||||
| 冷却ポンプ呼び出力(W) | 185 / 300 | 350 / 500 | |||
| 冷却ポンプ循環量(㍑/分) | 40 | 135 / 115 | |||
| 循環ポンプ呼び出力(W) | 310 / 510 | 565 / 893 | 771 / 1202 | ||
| 循環ポンプ循環量(㍑/分) 揚程20m | 35 / 62 | 60 / 115 | 90 / 130 | ||
| ファンモーター出力(W) | 200 / 285 | 200 / 285 | 200 / 285 x 2台 | 200 / 285 x 2台 | |
| ファンモーター制御 | 電子ファンコントローラー | ||||
| 冷媒制御方式 | 定圧式 | ||||
| 冷媒 | R-407C | ||||
| 運転制御 | ON-OFF式 *3 | ||||
| 温度調節器 | デジタル式 温度異常接点付 | ||||
| 保護装置 | 電気回路 | 漏電ブレーカー 反相リレー | |||
| 圧縮機 | 過電流継電器 | ||||
| 冷却ポンプ | |||||
| 循環ポンプ | |||||
| ファン | |||||
| 冷媒回路 | 高圧圧力スイッチ | 高低圧圧力スイッチ | |||
| 水回路 | 水槽フロースイッチ 凍結防止サーモ | ||||
| 温度調節器 | 温度異常(水槽内) | ||||
| 製品重量(kg) | 250 | 280 | 350 | 450 | |
| 水槽容量(実水量)(㍑) | 100 | 115 | 190 | 205 | |
*1 冷凍能力は表示能力の95%です。 *2 周囲温度32℃時の能力です。 *3 ホットガス+ON-OFF制御(温度精度±1℃)の装置も製作可能です。
注1) 循環水は水道水を使用して下さい。純水は使用出来ません。 注2) 製品重量は循環水を注入していない重量です。注入時の重量は水槽の水量をプラスして下さい。